Inicio Locales Salta confirmó este jueves 2.241 casos nuevos de coronavirus y 1.732 personas...

Salta confirmó este jueves 2.241 casos nuevos de coronavirus y 1.732 personas se recuperaron

33
0

DANIEL SALMORAL.- El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 2241 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2220 se diagnosticaron por laboratorio y 21 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese período se recibieron 340 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 137.643 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 111.008, lo que representa el 81%. 

Hay 148 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 81% no vacunados) y 59 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2928.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 98 1627 6198
AGUA CALIENTE 0 0 4
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 216 894
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 8 13
CORONEL MOLLINEDO 1 24 96
CORONEL OLLEROS 7 28 61
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 19 212 859
GAONA 7 65 267
GENERAL PIZARRO 0 27 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 45 867 2857
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 10 135 880
LUIS BURELA 1 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 4 27 85
PIQUETE CABADO 1 8 24
RIO DEL VALLE 0 5 48
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 44 412 1253
CACHI 39 340 1081
CACHI ADENTRO 1 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 4 66 150
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 19 627 2735
CAFAYATE 19 624 2715
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1210 22630 69564
ATOCHA 2 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 1 4 39
SALTA 1150 21677 66371
VILLA SAN LORENZO 57 909 3006
DEPARTAMENTO CERRILLOS 83 1508 4792
CERRILLOS 68 1134 3430
LA ISLA 0 0 17
LA MERCED 11 321 1168
SAN AGUSTIN 4 53 177
DEPARTAMENTO CHICOANA 49 872 2700
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 5
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 14 322 990
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 35 524 1634
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 71 1587 4491
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 5 12
CAMPO SANTO 12 191 660
COBOS 0 25 58
EL BORDO 2 128 433
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 57 1237 3319
PALOMITAS 0 0 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 97 2972 9829
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 2 514 1750
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 34 122
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 0 3
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 6 37
DRAGONES 2 35 175
EMBARCACION 26 674 1473
GENERAL BALLIVIAN 2 47 165
GENERAL MOSCONI 19 269 840
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 2 5 14
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 181 1213
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 38 1193 3958
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 18 130 420
GUACHIPAS 18 130 420
DEPARTAMENTO IRUYA  1 130 717
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 3 26
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 1 94 479
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 41 701 2079
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 1 1 2
LA CALDERA 18 271 664
LA CALDERILLA 0 3 30
VAQUEROS 22 426 1379
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 26 217 794
CEIBAL 0 2 32
EL TALA 18 126 414
EL JARDIN 4 34 180
LA CANDELARIA 4 55 168
DEPARTAMENTO LA POMA 4 80 187
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 2 10 33
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 2 66 134
DEPARTAMENTO LA VIÑA 20 434 1465
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 8 244 971
LA VIÑA 11 174 433
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 1 15 57
DEPARTAMENTO LOS ANDES 34 398 1007
OLACAPATO 4 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 27 302 756
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 27 55
TOLAR GRANDE 1 55 166
DEPARTAMENTO METÁN 85 1273 5287
AGUA BLANCA 0 0 8
EL GALPON 9 121 721
EL TUNAL 0 13 53
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 15 65
METAN VIEJO 1 7 53
RIO PIEDRAS 1 26 137
SAN JOSE DE METAN 74 1090 4237
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 236 896
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 7 29
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 9 40
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 2 13 91
LURACATAO 0 11 41
MOLINOS 6 64 365
SECLANTAS 2 124 285
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 95 4367 10973
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 49 146
COLONIA SANTA ROSA 8 268 881
EL TABACAL 1 29 61
HIPOLITO YRIGOYEN 8 411 1083
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 9 438 929
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 65 3062 7600
URUNDEL 3 110 269
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 61 685 2275
ALTO DE LA SIERRA 0 6 48
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 26
CORONEL JUAN SOLA 4 100 538
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 5 7
LA UNION 19 142 394
LOS BLANCOS 3 18 83
MISION LA PAZ 0 1 4
PLUMA DE PATO 2 13 33
RIVADAVIA 14 111 487
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 1 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 18 202 539
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 72 787 3219
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 11 47
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 4 23
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 72 767 3053
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 80 1494 4724
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 25 530 1815
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 6 186 646
ROSARIO DE LERMA 49 769 2233
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 205 979
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 24 228
ANIMANA 0 57 211
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 1 111 461
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 22 263 1059
ACOYTE 0 0 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 3 136 311
MECOYITA 0 0 7
NAZARENO 2 73 403
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 17 53 241
TOTALES 2241 43635 137643

Fuente: El Tribuno